Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0013535176 | SR (EUR) | Capitalisation pure | ||
FR0013535184 | HUSD SR | Capitalisation pure | ||
FR0013535192 | HCHF-SR | Capitalisation pure | ||
FR0013535200 | HCHF-N (C) | |||
FR0013535218 | HJPY-I (C) | |||
FR0013535226 | HUSD-R(C) | Capitalisation pure | ||
FR0013535234 | HUSD-I(C) | Capitalisation pure | ||
FR0013535242 | N(C) | Capitalisation pure | ||
FR0013535259 | HGBP-I (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013535267 | HCHF I (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013535275 | I | Capitalisation pure | ||
FR0013535283 | R | Capitalisation pure | ||
FR0013535309 | HCHF R (C) | Capitalisation pure | ||
1 |