Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR001400KAL5 | C EUR | Capitalisation pure | ||
FR001400KAM3 | D EUR | Distribution pure | ||
FR001400KAN1 | IC EUR | Capitalisation pure | ||
FR001400KAO9 | ID EUR | Distribution pure | ||
FR001400KAP6 | I CHF H | Capitalisation pure | ||
FR001400KAQ4 | P EUR | Capitalisation pure | ||
FR001400KAR2 | P CHF H | Capitalisation pure | ||
FR001400KAS0 | PB EUR | Distribution pure | ||
FR001400KAT8 | R EUR | Capitalisation pure | ||
FR001400LS66 | C2 EUR | Capitalisation pure | ||
FR001400LS74 | D2 EUR | Distribution pure | ||
FR001400LS82 | P2 EUR | Capitalisation pure | ||
FR001400LS90 | PB2 EUR | Distribution pure | ||
FR001400LSA8 | IC2 EUR | Capitalisation pure | ||
FR001400LSB6 | ID2 EUR | Distribution pure | ||
FR001400P2C8 | IC USD H | Capitalisation pure | ||
1 |