Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR001400BU49 | C EUR | Capitalisation pure | ||
FR001400BU56 | D EUR | Distribution pure | ||
FR001400BU64 | IC EUR | Capitalisation pure | ||
FR001400BU72 | ID EUR | Distribution pure | ||
FR001400BU80 | I CHF H | Capitalisation pure | ||
FR001400BU98 | P EUR | Capitalisation pure | ||
FR001400BUA5 | P CHF H | Capitalisation pure | ||
FR001400BUB3 | PB EUR | Distribution pure | ||
FR001400BUC1 | R EUR | Capitalisation pure | ||
FR001400I855 | M EUR | Capitalisation pure | ||
1 |