Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR00140019B9 | C-EUR | Capitalisation pure | ||
FR00140019D5 | NI-CHF H | Capitalisation pure | ||
FR00140019E3 | I-CHF H | Capitalisation pure | ||
FR00140019F0 | P-CHF H | Capitalisation pure | ||
FR00140019G8 | NI-USD | Capitalisation pure | ||
FR00140019H6 | I-USD | Capitalisation pure | ||
FR00140019I4 | P-USD | Capitalisation pure | ||
FR00140019J2 | CD-EUR | Distribution pure | ||
FR00140019K0 | CL-EUR | Capitalisation pure | ||
FR00140019L8 | PB-EUR | Distribution pure | ||
FR00140019M6 | P-EUR | Capitalisation pure | ||
FR00140019N4 | R-EUR | Capitalisation pure | ||
FR00140019O2 | NI-EUR | Capitalisation pure | ||
FR00140019P9 | I-EUR | Capitalisation pure | ||
FR00140019Q7 | F-EUR | Capitalisation pure | ||
FR00140019R5 | D-EUR | Distribution pure | ||
1 |