Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0010929794 | I | Capitalisation pure | ||
FR0011981711 | HSGD-R (C) | Capitalisation pure | ||
FR0011981745 | HUSD-R (C) | Capitalisation pure | ||
FR0011981752 | HCHF-R (C) | Capitalisation pure | ||
FR0011981786 | HUSD-I (C) | Capitalisation pure | ||
FR0011981794 | HCHF-I (C) | Capitalisation pure | ||
FR0011981810 | HGBP-I (C) | Capitalisation pure | ||
FR0012489730 | HGBP-R (C) | Capitalisation pure | ||
FR0012916682 | EUR I (D) | Distribution pure | ||
FR0013186756 | HAUD-I(C) | Capitalisation pure | ||
FR0013186764 | HJPY-I | Capitalisation pure | ||
FR0013186772 | N(C) | Capitalisation pure | ||
FR0013239720 | HGBP I-(B)-(C) | Capitalisation pure | ||
FR0013321692 | HCHF-N (C) | |||
FR0013393188 | SR (EUR) | Capitalisation pure | ||
FR0013393196 | HSGD-SR | Capitalisation pure | ||
FR0013393204 | HUSD-SR | Capitalisation pure | ||
FR0013393212 | HCHF-SR | Capitalisation pure | ||
FR0013425287 | Q(C) | Capitalisation pure | ||
1 |