Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0013531233 | Part I CHF-C | Capitalisation pure | ||
FR0013531241 | Part I EUR-C | Capitalisation pure | ||
FR0013531258 | Part I USD-C | Capitalisation pure | ||
FR0013531266 | Part P-C | Capitalisation pure | ||
FR0013531274 | Part S-C | Capitalisation pure | ||
FR0014002168 | Part PM-C | Capitalisation pure | ||
FR0014003M94 | I EUR | Distribution pure | ||
FR0014003MA3 | I 2 | Capitalisation pure | ||
FR0014004TT6 | BDF | Distribution pure | ||
FR0014005EN8 | R-C | Capitalisation pure | ||
FR0014005EO6 | Part R-D | Capitalisation et/ou distribution | ||
1 |