Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0013521846 | I/C (USD) | Capitalisation pure | ||
FR0013521853 | I/C (EUR) | Capitalisation pure | ||
FR0013521861 | R/C (USD) | Capitalisation pure | ||
FR0013521879 | R/C (EUR) | Capitalisation pure | ||
FR0014006PB7 | HCHF-I | Capitalisation pure | ||
FR0014006SP1 | HCHF-R | Capitalisation pure | ||
FR0014006SQ9 | USD N | Capitalisation pure | ||
FR0014006SR7 | HEUR-I | Capitalisation pure | ||
FR0014006SS5 | HEUR-R | Capitalisation pure | ||
1 |