Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0013417524 | Part C EUR | Capitalisation pure | ||
FR0013417532 | Part I EUR | Capitalisation pure | ||
FR0014007NS4 | D EUR | Distribution pure | ||
FR0014007NT2 | P EUR | Capitalisation pure | ||
FR0014007NU0 | PB EUR | Distribution pure | ||
FR0014009K41 | IC CHF H | Capitalisation pure | ||
FR0014009K58 | C CHF H | Capitalisation pure | ||
FR0014009K66 | P CHF H | Capitalisation pure | ||
FR001400I863 | M EURO | Capitalisation pure | ||
FR001400P2D6 | IC USD H | Capitalisation pure | ||
1 |