Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0013282712 | SI/C (EUR) | Capitalisation pure | ||
FR0013282720 | I/C (EUR) | Capitalisation pure | ||
FR0013282738 | N/C (EUR) | Capitalisation pure | ||
FR0013282746 | R/C (EUR) | Capitalisation pure | ||
FR0013282761 | H-I/C (USD) | Capitalisation pure | ||
FR0013282787 | H-R/C (USD) | Capitalisation pure | ||
FR0013282795 | H-I/C (CHF) | Capitalisation pure | ||
FR0013282803 | H-N/C (CHF) | Capitalisation pure | ||
FR0013282811 | H-R/C (CHF) | Capitalisation pure | ||
FR0013283025 | H-I/C (GBP) | Capitalisation pure | ||
FR0013283033 | H-N/C (GBP) | Capitalisation pure | ||
FR0013393261 | SR (EUR) | Capitalisation pure | ||
FR0013393279 | H-SR (CHF) | Capitalisation pure | ||
FR0013393287 | H-SR (USD) | Capitalisation pure | ||
FR0013396975 | H-SI/C USD | Capitalisation pure | ||
FR0013396991 | H-SI/C CHF | Capitalisation pure | ||
FR0013484938 | H-SR/C (GBP) | Capitalisation pure | ||
1 |