Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0013209921 | C-USD | Capitalisation pure | ||
FR0013209939 | D-USD | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0013209947 | Monthly Hedged C-EUR | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0013209954 | Monthly Hedged D-EUR | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0013209962 | Monthly Hedged C-GBP | Capitalisation pure | ||
FR0013209970 | Monthly Hedged D-GBP | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0013209988 | Monthly Hedged C-CHF | Capitalisation pure | ||
FR0013209996 | Monthly Hedged D-CHF | Capitalisation et/ou distribution | ||
1 |