Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0013188729 | Action I-C | Capitalisation pure | ||
FR0013188737 | Action I2-C | Capitalisation pure | ||
FR0013188745 | Action DP-C | Capitalisation pure | ||
FR0013275245 | Action R1-C | Capitalisation pure | ||
FR0013275252 | Action R2-D | Distribution pure | ||
FR0013332160 | Action R-C | Capitalisation pure | ||
FR0013411741 | Action P-C | Capitalisation pure | ||
FR0013521150 | R3 | Capitalisation pure | ||
FR0013521168 | I USD | Capitalisation pure | ||
FR0013521176 | R USD | Capitalisation pure | ||
FR0013526134 | O - C | Capitalisation pure | ||
FR0014001O29 | PM | Capitalisation pure | ||
FR0014001O37 | M | Capitalisation pure | ||
FR0014001O45 | R4 | Distribution pure | ||
FR0014001O52 | P-USD | Capitalisation pure | ||
FR00140020P7 | OR | Distribution pure | ||
FR0014003QP2 | S2 | Capitalisation pure | ||
FR0014003QQ0 | I-GBP | Capitalisation pure | ||
FR0014003QR8 | I-CHF | Capitalisation pure | ||
FR0014005UB9 | OPTIMUM | Capitalisation pure | ||
1 2 |