Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0013187168 | NAGELMACKERS D EUR | Distribution pure | ||
FR0013187176 | NAGELMACKERS ID EUR | Distribution pure | ||
FR0013476215 | C EUR | Capitalisation pure | ||
FR0013476231 | F EUR | Capitalisation pure | ||
FR0013476249 | IC EUR | Capitalisation pure | ||
FR0013476256 | R EUR | Capitalisation pure | ||
FR0013476264 | I CHF H | Capitalisation pure | ||
FR0013476272 | P CHF H | Capitalisation pure | ||
FR0013476504 | ID EUR | Distribution pure | ||
FR0013476512 | D EUR | Distribution pure | ||
1 |