Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0013053444 | Part I2-C/D | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0013053451 | Part I-C/D | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0013294758 | I-USD | Capitalisation pure | ||
FR0013294766 | I- CHF C | Capitalisation pure | ||
FR0013294774 | I- CHF D | Distribution pure | ||
FR0013295219 | R - USD | Capitalisation pure | ||
FR0013295227 | R - EURO | Capitalisation pure | ||
FR0013295250 | R - CHF C | Capitalisation pure | ||
FR0013295276 | R - CHF D | Distribution pure | ||
FR0013298874 | part EB | Capitalisation pure | ||
FR0013329828 | part P | Capitalisation pure | ||
FR0013521184 | PM | Capitalisation pure | ||
FR0014001O60 | M | Capitalisation pure | ||
FR0014001WQ2 | S | Capitalisation pure | ||
FR0014003S49 | S2 | Capitalisation pure | ||
FR001400IYA2 | OD | Distribution pure | ||
1 |