Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0011790583 | C-GBP-Hedged | Capitalisation pure | ||
FR0012685980 | C2-GBP-hedged | Capitalisation pure | ||
FR0012685998 | C3-GBP-Hedged | Capitalisation pure | ||
FR0012686004 | C4-GBP-Hedged | Capitalisation pure | ||
FR0013202173 | C5-GBP-hedged | Capitalisation pure | ||
FR0013202181 | C6-GBP-hedged | Capitalisation pure | ||
FR0013235348 | C7-GBP-Hedged | Capitalisation pure | ||
FR0013235363 | C8-GBP-Hedged | Capitalisation pure | ||
FR0013235371 | C9-GBP-Hedged | Capitalisation pure | ||
FR0013235389 | C10-GBP-Hedged | Capitalisation pure | ||
1 |