Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0011253624 | C EUR | Capitalisation pure | ||
FR0011261189 | D EUR | Distribution pure | ||
FR0011261197 | F EUR | Capitalisation pure | ||
FR0011847409 | P EUR | Capitalisation pure | ||
FR0011847417 | M EUR | Capitalisation pure | ||
FR0012406163 | C USD | Capitalisation pure | ||
FR0012406171 | C USD H | Capitalisation pure | ||
FR0012406189 | P CHF | Capitalisation pure | ||
FR0012406197 | C CHF H | Capitalisation pure | ||
FR0012406213 | P USD | Capitalisation pure | ||
FR0012406262 | P USD H | Capitalisation pure | ||
FR0013123544 | PB EUR | Distribution pure | ||
FR0013123551 | R EUR | Capitalisation pure | ||
FR0013294238 | MFE EUR | Distribution pure | ||
FR001400P0E8 | S EUR | Capitalisation pure | ||
1 |