Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0011088657 | ||||
FR0011365212 | E | Capitalisation pure | ||
FR0013108941 | I2 | Capitalisation pure | ||
FR0013224359 | S | Capitalisation pure | ||
FR0013297496 | R | Capitalisation pure | ||
FR0013436011 | PERI | Capitalisation pure | ||
FR00140021W1 | O | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0014002L96 | M | Capitalisation pure | ||
FR001400KDZ9 | R4 | Capitalisation pure | ||
FR001400N8W5 | Part FA (C) | Capitalisation pure | ||
FR0050000852 | PM | Capitalisation pure | ||
FR0050000860 | P | Capitalisation pure | ||
FR0050000878 | I3 | Capitalisation pure | ||
FR0050000894 | R2 | Capitalisation pure | ||
FR0050000902 | R3 | Capitalisation pure | ||
FR0050000910 | U | Capitalisation pure | ||
1 |