Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0013535655 | SR (EUR) | Capitalisation pure | ||
FR0013535671 | HSGD-SR | Capitalisation pure | ||
FR0013535689 | HUSD-SR | Capitalisation pure | ||
FR0013535697 | HCHF-SR | Capitalisation pure | ||
FR0013535705 | N | Capitalisation pure | ||
FR0013535713 | RC | Capitalisation pure | ||
FR0013535721 | HCHF-I (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013535739 | HUSD-N(C) | |||
FR0013535747 | I (D) | |||
FR0013535754 | HGBP IC (PRF) | Distribution pure | ||
FR0013535762 | IC | Capitalisation pure | ||
FR0013535788 | HGBP-I | Capitalisation pure | ||
FR0013535796 | H-R CHF (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013535804 | H-R SGD (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013535812 | H-I SGD (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013535838 | H-R USD (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013535846 | H-I USD (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013535853 | HJPY-I | Capitalisation pure | ||
FR0013535861 | HAUD-I(C) | Capitalisation pure | ||
1 |