Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0011161173 | P2 - C | Capitalisation pure | ||
FR0011161181 | I - C | Capitalisation pure | ||
FR0011363712 | SOLIDARITE - CA HABI | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0011363738 | SOLIDARITE - CA CONT | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0011363746 | SOLIDARITE - HABITAT | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0011363753 | SOLIDARITE - INITIAT | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0011363761 | SOLIDARITE - CCFD TE | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0012832764 | PART O | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0013309200 | AMUNDI RETRAITE | Capitalisation pure | ||
FR0014005YL0 | OPTIMUM | Capitalisation pure | ||
FR001400DBJ2 | SOLIDARITE - PERI | Capitalisation pure | ||
FR001400EF11 | R HABITAT ET HUMANIS | Capitalisation et/ou distribution | ||
1 |