Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0013534898 | part R | Capitalisation pure | ||
FR0013534914 | part I | Capitalisation pure | ||
FR0013534922 | HSGD-R (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013534930 | HUSD-R (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013534948 | HCHF-R (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013534955 | HUSD-I (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013534963 | HCHF-I (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013534989 | HGBP-I (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013534997 | HGBP R (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013535002 | part HAUD-I (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013535036 | HJPY I | Capitalisation pure | ||
FR0013535044 | part N(C) | Capitalisation pure | ||
FR0013535051 | part EUR I (D) | Distribution pure | ||
FR0013535069 | part HCHF-N (C) | |||
FR0013535077 | SR (EUR) | Capitalisation pure | ||
FR0013535085 | HSGD SR | Capitalisation pure | ||
FR0013535093 | HUSD SR | Capitalisation pure | ||
FR0013535119 | HCHF SR | Capitalisation pure | ||
FR0013535127 | Q (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013535135 | HGBP I-(B)-(C) | Capitalisation pure | ||
1 |