Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0013535911 | HCHF-R (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013535937 | IUSD (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013535952 | part R | Capitalisation pure | ||
FR0013535960 | IC | Capitalisation pure | ||
FR0013535978 | R SGD (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013535994 | I SGD (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013536000 | HUSD-R (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013536026 | USD-I (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013536034 | R USD (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013536042 | R C/D | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0013536067 | HSGD-R (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013536075 | HSGD-I (C) | Capitalisation pure | ||
FR0013536083 | part N(C) | Capitalisation pure | ||
FR0013536091 | HCHF-N(C) | Capitalisation pure | ||
FR0013536109 | SR (EUR) | Capitalisation pure | ||
FR0013536117 | HSGD-SR | Capitalisation pure | ||
FR0013536125 | HUSD-SR | Capitalisation pure | ||
FR0013536133 | HCHF-SR | Capitalisation pure | ||
FR0013536141 | SREUR (C/D) | |||
FR0013536158 | HCHF-I | Capitalisation pure | ||
1 |