Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0010829697 | Part "P" | Capitalisation pure | ||
FR0010830844 | Part "I" | Capitalisation pure | ||
FR0010830885 | Part "E" | Capitalisation pure | ||
FR0011307057 | DP | Capitalisation pure | ||
FR0012058006 | I3-GBP | Capitalisation pure | ||
FR0012058022 | I-USD | Capitalisation pure | ||
FR0012330074 | CDN | Capitalisation pure | ||
FR0013192820 | B | Capitalisation pure | ||
FR0013224342 | S | Capitalisation pure | ||
FR0013289360 | R | Capitalisation pure | ||
FR0013340999 | B | Distribution pure | ||
FR0013385051 | R1 | Capitalisation pure | ||
FR0013456076 | I3-EUR | Capitalisation pure | ||
FR0013456084 | I3-USD | Capitalisation pure | ||
FR0013463155 | PM | Capitalisation pure | ||
FR0013508934 | R2 | Capitalisation pure | ||
FR0014002KK8 | O | Capitalisation pure | ||
FR001400KDX4 | R4 | Capitalisation pure | ||
FR001400N8U9 | Part FA (C) | Capitalisation pure | ||
1 |