Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0010315770 | D-EUR | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0010372201 | D-USD | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0010446914 | USD | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0011660927 | MONTHLY HEDGED D-EUR | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0011669845 | MONTHLY HEDGED D-USD | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0012264752 | C-EUR | Capitalisation pure | ||
FR0012927259 | Monthly Hedged D-CHF | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0012978252 | Charity CARE D-EUR | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0013444361 | MONTHLY HEDGED EUR-I | Capitalisation pure | ||
FR0013465804 | I-EUR | Capitalisation pure | ||
FR0014003IY1 | Acc | Capitalisation pure | ||
FR0014003N93 | MONTHLY HEDGED EUR | Capitalisation pure | ||
1 |