Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0010261198 | D-EUR | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0010797969 | USD | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0010952408 | I-EUR | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0012407039 | Daily Hedged D-EUR | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0012407047 | Daily Hedged D-USD | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0012407054 | Daily Hedged D-GBP | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0012407062 | Daily Hedged C-EUR | Capitalisation pure | ||
FR0012407070 | Daily Hedged C-USD | Capitalisation pure | ||
FR0012407088 | Daily Hedged C-GBP | Capitalisation pure | ||
FR0012412310 | Daily Hedged D-CHF | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0012412328 | Daily Hedged C-CHF | Capitalisation pure | ||
FR0012684603 | D-GBP | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0012684611 | D-CHF | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0013470853 | Acc | Capitalisation pure | ||
1 |