Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0010523191 | Part D | Distribution pure | ||
FR0010537423 | Part F | Capitalisation pure | ||
FR0010541557 | Part C | Capitalisation pure | ||
FR0011845668 | C CHF | Capitalisation pure | ||
FR0011845684 | P CHF | Capitalisation pure | ||
FR0011845692 | P EUR | Capitalisation pure | ||
FR0011845700 | M EUR | Capitalisation pure | ||
FR0012243954 | PB EUR | Distribution pure | ||
FR0013111739 | R EUR | Capitalisation pure | ||
FR0013293941 | CL EUR | Capitalisation pure | ||
FR0013293958 | CD EUR | Distribution pure | ||
FR0013293966 | MF EUR | Distribution pure | ||
1 |