Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0010251660 | Part IC-C | Capitalisation pure | ||
FR0011630557 | Part P-C | Capitalisation pure | ||
FR0011799915 | Part E-C | Capitalisation pure | ||
FR0013095312 | Part I2 | Capitalisation pure | ||
FR0013221199 | Part M | Capitalisation pure | ||
FR0013297561 | Part R | Capitalisation pure | ||
FR0013518610 | Part S-C | Capitalisation pure | ||
FR0014004TR0 | BDF | Distribution pure | ||
FR0014005U84 | R1 | Capitalisation pure | ||
FR0014005XM0 | Z | Capitalisation pure | ||
FR001400KDY2 | R4 | Capitalisation pure | ||
1 |