Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0010236877 | R | Capitalisation pure | ||
FR0010256404 | I | Capitalisation pure | ||
FR0010325530 | EC | Capitalisation pure | ||
FR0010325548 | EI | Capitalisation pure | ||
FR0011010149 | Parts H-R | Capitalisation pure | ||
FR0011545524 | I EUR | Capitalisation pure | ||
FR0011545557 | N USD | Capitalisation pure | ||
FR0011600410 | R EUR | Capitalisation pure | ||
FR0013311263 | N EUR | Capitalisation pure | ||
FR0013311271 | H-N | Capitalisation pure | ||
1 |