Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0010187898 | C EUR | Capitalisation pure | ||
FR0010807099 | F EUR | Capitalisation pure | ||
FR0010839555 | I EUR | Capitalisation pure | ||
FR0011418342 | ID EUR | Distribution pure | ||
FR0011845411 | M EUR | Capitalisation pure | ||
FR0011845429 | P EUR | Capitalisation pure | ||
FR0011982677 | C USD | Capitalisation pure | ||
FR0013076411 | PB EUR | Distribution pure | ||
FR0013111754 | R EUR | Capitalisation pure | ||
FR0013294006 | CL EUR | Capitalisation pure | ||
FR0013294022 | MF EUR | Distribution pure | ||
1 |