Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0000944696 | Part C | Capitalisation pure | ||
FR0000944712 | Part D | Distribution pure | ||
FR0010157545 | actions I | Capitalisation pure | ||
FR0013252822 | Z-C | Capitalisation pure | ||
FR0013257243 | Z-D | Distribution pure | ||
FR0013413192 | L-C | Capitalisation pure | ||
FR0013431848 | PM | Capitalisation pure | ||
FR0013526191 | O-C | Capitalisation pure | ||
FR0014002MB3 | S2 | Capitalisation pure | ||
FR0014003M86 | S | Capitalisation pure | ||
FR0014004TS8 | BDF | Distribution pure | ||
FR001400HC60 | S3 - C | Capitalisation pure | ||
1 |