Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0010035162 | Part "I" (C) | Capitalisation pure | ||
FR0010111146 | Part "I" (D) | Distribution pure | ||
FR0010749853 | Part "P" | Capitalisation pure | ||
FR0013334570 | R | Capitalisation pure | ||
FR0013455359 | I2 | Capitalisation pure | ||
FR0013460193 | OPTIMUM | Capitalisation pure | ||
FR0013472479 | S | Capitalisation pure | ||
FR0013473394 | I2 | Distribution pure | ||
FR0013521200 | PM | Capitalisation pure | ||
FR0013521218 | O | Capitalisation pure | ||
FR0014001O03 | M | Capitalisation pure | ||
FR001400HDO9 | S3 - C | Capitalisation pure | ||
FR001400N8T1 | R1 | Capitalisation pure | ||
1 |