Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0010032573 | Part I - EURO | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0010033217 | Part I - USD | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0010156604 | Action P | Capitalisation pure | ||
FR0010925602 | Parrt P - CHF | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0010988824 | I | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0010988840 | P | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0011041045 | Part P - USD | Capitalisation pure | ||
FR0012712024 | OR | Distribution pure | ||
FR0012712032 | IHC | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0013298916 | R | Capitalisation pure | ||
FR001400NGU7 | Part R1 | Capitalisation pure | ||
1 |