Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0007054358 | D-EUR | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0010816041 | I-EUR | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0011554260 | J-EUR | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0011554278 | L-EUR | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0011554286 | K-EUR | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0012399731 | Daily Hedged C-CHF | Capitalisation pure | ||
FR0012399749 | Daily Hedged D-USD | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0012399756 | Daily Hedged D-GBP | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0012399764 | Daily Hedged D-CHF | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0012399772 | Daily Hedged C-GBP | Capitalisation pure | ||
FR0012399806 | Daily Hedged C-USD | Capitalisation pure | ||
FR0012399822 | C-EUR | Capitalisation pure | ||
FR0012892842 | Daily Hedged D-USD | |||
FR0012892859 | Daily Hedged D-GBP | |||
FR0012892867 | Daily Hedged D-CHF | |||
FR0012892875 | Daily Hedged C-GBP | |||
FR0012892883 | Daily Hedged C-USD | |||
FR0012892891 | Daily Hedged C-CHF | |||
1 |