Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0000991424 | P | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0013053436 | I | Capitalisation pure | ||
FR0013152980 | O | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0013152998 | OR | Distribution pure | ||
FR0013179876 | S | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0013252863 | Z-C | Capitalisation pure | ||
FR0013257458 | Z-D | Distribution pure | ||
FR0013298924 | R | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0013311511 | Retraite | Capitalisation pure | ||
FR0013431418 | PM | Capitalisation pure | ||
FR0014003MB1 | S2 | Capitalisation pure | ||
FR001400HAX6 | S3 - C | Capitalisation pure | ||
1 |