Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0007008750 | C EUR | Capitalisation pure | ||
FR0010134437 | D EUR | Distribution pure | ||
FR0010807107 | F EUR | Capitalisation pure | ||
FR0010807123 | IC EUR | Capitalisation pure | ||
FR0011418359 | ID EUR | Distribution pure | ||
FR0011829068 | C CHF H | Capitalisation pure | ||
FR0011839877 | C USD H | Capitalisation pure | ||
FR0011839885 | IC CHF H | Capitalisation pure | ||
FR0011839893 | M EUR | Capitalisation pure | ||
FR0011839901 | P EUR | Capitalisation pure | ||
FR0011839919 | P CHF H | Capitalisation pure | ||
FR0011839927 | P USD H | Capitalisation pure | ||
FR0012243988 | PB EUR | Distribution pure | ||
FR0013111804 | R EUR | Capitalisation pure | ||
FR0013294063 | MF EUR | Distribution pure | ||
FR001400LJ67 | SI EUR | Capitalisation pure | ||
1 |