Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0010392951 | Part M | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0010492728 | Part E | Capitalisation pure | ||
FR0010529743 | Part I | Capitalisation pure | ||
FR0010579805 | Part T | Capitalisation pure | ||
FR0010622480 | Part D | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0010622514 | Part C | Capitalisation pure | ||
FR0010622639 | Part P | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0011221936 | Part G1 | Capitalisation pure | ||
FR0012750461 | Part Z | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR0013188752 | Z2 | Capitalisation et/ou distribution | ||
FR001400HDP6 | Part R | Capitalisation pure | ||
FR001400HDS0 | Part N | Capitalisation pure | ||
1 |