Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0007435920 | I | Capitalisation pure | ||
FR0011176627 | P | Capitalisation pure | ||
FR0011176635 | E | Capitalisation pure | ||
FR0011210111 | S | Capitalisation pure | ||
FR0011307099 | DP | Capitalisation pure | ||
FR0013016615 | I2 | Capitalisation pure | ||
FR0013296902 | LCL-P | Capitalisation pure | ||
FR0013296928 | LCL-PE | Capitalisation pure | ||
FR0013431517 | PM | Capitalisation pure | ||
FR00140021X9 | M | Capitalisation pure | ||
FR0014003X18 | EPARGNE BRIO QUOT | Capitalisation pure | ||
FR0014005U76 | SG | Capitalisation pure | ||
FR0014005XL2 | Z | Capitalisation pure | ||
1 |