Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0007038138 | Part I | Capitalisation pure | ||
FR0011307065 | Part DP | Capitalisation pure | ||
FR0011408764 | P | Capitalisation pure | ||
FR0011408798 | E | Capitalisation pure | ||
FR0013016607 | Part I2 | Capitalisation pure | ||
FR0013221181 | M | Capitalisation pure | ||
FR0013289386 | R | Capitalisation pure | ||
FR0013289402 | U | Capitalisation pure | ||
FR0013345774 | S | Capitalisation pure | ||
FR0013508942 | R2 | Capitalisation pure | ||
FR0014004701 | R1 | Capitalisation pure | ||
FR0014005XN8 | Z | Capitalisation pure | ||
1 |