Informations Parts Produit
Code ISIN Part | Catégorie de part | Affectation des résultats | ||
FR0000437824 | R | Capitalisation pure | ||
FR0010673392 | I | Capitalisation pure | ||
FR0011556174 | H-I | Capitalisation pure | ||
FR0014001B24 | R USD | Capitalisation pure | ||
FR0014001BN3 | N EUR | Capitalisation pure | ||
FR0014001BO1 | H-N EUR | Capitalisation pure | ||
FR0014001BP8 | N USD | Capitalisation pure | ||
FR0014001BQ6 | I USD | Capitalisation pure | ||
FR0014001BR4 | N1 EUR | Capitalisation pure | ||
1 |